×
Message d'état
Locating you...
 
                                                     
                     
                 
                        
            
                
                
                    
                    
                                                    
                            
                            
                        
                        
                        
                                                                                        Tables
                                                        
                            
                            
                                                            
                                                                    
                                                        
                            
                                                        
                              
    
      
  
    
  
  
    
	Basic Table
| Head 1 | Head 2 | Head 3 | Head 4 | 
|---|
| Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | 
| Item 5 | Item 6 | Item 7 | Item 8 | 
| Item 9 | Item 10 | Item 11 | Item 12 | 
| Item 13 | Item 14 | Item 15 | Item 16 | 
| Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | 
	Stripped Rows
| Head 1 | Head 2 | Head 3 | Head 4 | 
|---|
| Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | 
| Item 5 | Item 6 | Item 7 | Item 8 | 
| Item 9 | Item 10 | Item 11 | Item 12 | 
| Item 13 | Item 14 | Item 15 | Item 16 | 
| Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | 
Bordered Table
| Head 1 | Head 2 | Head 3 | Head 4 | 
|---|
| Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | 
| Item 5 | Item 6 | Item 7 | Item 8 | 
| Item 9 | Item 10 | Item 11 | Item 12 | 
| Item 13 | Item 14 | Item 15 | Item 16 | 
| Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | 
Hover rows
| Head 1 | Head 2 | Head 3 | Head 4 | 
|---|
| Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | 
| Item 5 | Item 6 | Item 7 | Item 8 | 
| Item 9 | Item 10 | Item 11 | Item 12 | 
| Item 13 | Item 14 | Item 15 | Item 16 | 
| Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 |